EA : People
Permanent and Contractual Researchers, Teachers-Reasearchers and Research Ingeneers
Magalie Baudrimont | | +33 5 56 22 39 27 |  | écotoxicologie aquatique (métaux et nanoparticules) |
Laure Bellec | | +33 5 56 22 39 22 |  | |
Jérôme Cachot | | +33 5 40 00 38 30 |  | écotoxicologie aquatique, toxicologie environnementale et réglementaire / co-responsable de l'Equipe EA |
Emilie Dassié |  | +33 6 17 03 92 61 |  | paleoclimatology, paleoceanography, aquatic ecotoxicology |
Blandine Davail | | +33 5 40 00 24 30 |  | écophysiologie, biologie cellulaire |
Agnès Feurtet-Mazel | | +33 5 56 22 39 28 |  | ecotoxicology |
Patrice Gonzalez | | |  | molecular biology, ecotoxicology / directeur-adjoint de l'UMR |
Alexia Legeay | | +33 5 56 22 39 21 |  | ecophysiology, ecotoxicology / co-responsable de l'Equipe EA |
Régine Maury-Brachet | | |  | ecotoxicology, heavy metals |
Bénédicte Morin | | +33 5 40 00 22 56 |  | écotoxicologie aquatique, chimie analytique |
Laura Payton | | |  | |
Fabien Pierron | | +33 5 56 22 39 33 |  | |
Damien Tran | | +33 5 56 22 39 37 |  | chronobiologie, écophysiologie, écotoxicologie , algues toxiques |
Permanent Technical Staff
Contractual Technical Staff
Doctoral students, ATER and Post-Docs
Juliette Bedrossiantz | | | | Développement de méthodologies de criblage pour l'évaluation des risques chimiques : effets sur le comportement et mécanismes neuropathologiques chez le poisson-zèbre et la Daphnia magna |
Audrey Botté | | |  | Pollution lumineuse sur les écosystèmes marins côtiers. Impacts sur les rythmes biologiques des mollusques bivalves |
Edgar Dusacre | | |  | Etude du devenir et des effets des micro, nanoplastiques et additifs issus de la dégradation des engins de pêche. Etude dans le Golf de Gascogne |
Nagore Gonzalez Soto | | | | |
Alexandre Le Moal | | |  | |
Clément Pereto | | |  | Biodisponibilité et trajectoires des Terres Rares sur le continuum Garonne-Gironde |